| Здравоохранение и ветеринария | ||
| Поликлиника, пер. Пионерский, 45 | ||
| Зав. поликлиникой | Игнатова Валентина Никитична | 466-57-20 |
| Регистратура | 466-57-02 | |
| Старшая медсестра | Тесля Ольга Андреевна | 466-52-42 |
| Заведующая женской консультацией | Алексеева Мария Владимировна | 466-57-95 |
| Психиатр | Медведев Михаил Кузьмич | 466-59-89 |
| Дерматовенерологи | Ковалева Елена Петровна | 466-81-11 |
| Шильникова Виктория Владимировна | 466-81-11 | |
| Отдел медицинского страхования | 466-80-89 | |
| Физиокабинет, ЭКГ, УЗИ | 466-59-98 | |
| Фтизиатр | Рузманова Ирина Николаевна | 466-80-82 |
| Судмедэксперт | 466-50-07 | |
| Заведующий клинико-диагностической лаборатории | Федорченко Ольга Васильевна | 466-81-10 |
| Бак. лаборатория | 466-50-06 | |
| Детская консультация, пер.Пионерский, 45 | ||
| Заведующая | Кукоба Валентина Васильевна | 466-56-43 |
| Регистратура | 466-55-54 | |
| Муниципальное учреждение здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”, пер.Пионерский, 45 | ||
| Скорая помощь | 03, 466-51-34 | |
| Главный врач | Козяйкин Владимир Владимирович | 466-57-76 |
| Секретарь главврача | тел./факс 466-57-76 | |
| Главная медсестра | Калистратова Галина Ивановна | 466-81-10 |
| Заместитель главного врача по медицинской части | Сидоренко Татьяна Леонидовна | 466-58-98 |
| Заместитель главного врача по ЭВ | Штепа Галина Ивановна | 466-57-89 |
| Зам. главного врача по АХЧ | Хикметов Исматулла Рахматуллаевич | 466-57-89 |
| Главный бухгалтер | Тимохина Татьяна Владимировна | тел./факс 466-57-98 |
| Приёмное отделение | 466-57-42 | |
| Терапевтическое отделение | ||
| Заведующая | Белоусова Галина Владимировна | 466-80-82 |
| Хирургическое отделение | ||
| Заведующий | Аберясев Николай Владимирович | 466-51-58 |
| Травматологическое отделение | ||
| Заведующий | Бобров Игорь Геннадьевич | 466-57-96 |
| Гинекологическое отделение | ||
| Заведующая | Позднякова Татьяна Ивановна | 466-56-22 |
| Родильное отделение | ||
| Заведующий | Балабанов Виталий Николаевич | 466-56-22 |
| Детское отделение | ||
| Заведующая | Рашидова Альфия Равильевна | 466-56-43 |
| Неврологическое отделение | ||
| Заведующий | Китаин Дмитрий Владимирович | 466-80-83 |
| Кардиологическое отделение | ||
| Заведующая | Белоконь Валентина Григорьевна | 466-57-33 |
| Отдел статистики | 4666-582 | |
| Поликлиника 21 НИИИ МО РФ, ул.Красная, 85 | 466-64-61, 8-495-996-68-43 | |
| Детский бронхолегочный санаторий №8, д.Марьинка | ||
| Главный врач | Румянцева Вера Леонидовна | 8-495-174-25-27 |
| Ординаторская | 466-52-33 | |
| Старшая медсестра, бухгалтерия | 466-91-20 | |
| Котельная | 466-54-57 | |
| ГУВ МО “Городская станция по борьбе с болезнями животных”, ул.Новая, 14 | ||
| Главный ветеринарный врач | Старостин Дмитрий Михайлович | 466-59-25 |
| Приёмная | 466-59-25 | |
| Бронницкая участковая ветлечебница, ул.Новая, 14 | ||
| Заведующий | Безруков Андрей Алексеевич | 466-89-37 |
| Центральная городская аптека №86, ул.Советская, 54 | ||
| Заведующая | Онищенко Лариса Александровна | 466-99-32 |
| Справочная аптеки | 466-58-56 | |
| Аптека №442, ул.Советская, 106 | ||
| Заведующая | Сибирцева Марина Юрьевна | 466-51-33 |
| Аптека №206 при горбольнице, пер.Пионерский, 45 | ||
| Заведующая | Кушнир Елена Викторовна | 466-54-73 |
| Аптека "Формула здоровья", ул.Московская, 14 | ||
| Заведующая | Шмакова Елена Валентиновна | 464-41-15 |
| Аптека «Здоровье для вас» | Пионерский пер., 5 | 464-41-40 |
| Оптика | ул.Московская, 14 | 464-41-15 |
| Медицинские, стоматологические центры | ||
| Наркология ООО "Ариадна-Р" | ул.Советская, 155 | 466-66-99 |
| Наркология ООО «АлкоМед» | ул.Красная, 81 | 8-916-944-51-15, 464-44-05, 8-916-621-63-27 |
| Стоматологический кабинет | Комсомольский пер., 53 | 8-926-609-89-56 |
| Клиника доктора Лемберга (стоматология) | Комсомольский пер. 53 | 466-85-83 |
Опубликовать бесплатно на сайте можно не только телефоны своей фирмы...
Сайт создан
19:12:39 19 февраля 2011 года
Страница опубликована
19:12:39 19 февраля 2011 года
Последняя редакция страницы
16:56:13 07 марта 2011 года